Jawa Tengah I (8 kursi) | Kab. Kendal | Kab. Semarang | Kota Salatiga | Kota Semarang |
| | | Ir. Daniel Budi Setiawan, MM | 75802 | | 1 |
PDIP | | | H.Z. Arifin Junaidi | 51759 | | 1 |
PKB | | | Vera Febyanthy, BBA | 33745 | | 1 |
Dem | | | Drs. K.H. Ahmad Darodji | 33260 | | 1 |
Golkar | | | Zuber Safawi, SHi | 30760 | | 1 |
PKS | | | Hj. Ema Wirandrati, SH | 25902 | | 2 |
PDIP | | | Alvin Lie Ling Piao | 20546 | | 1 |
PAN | | | Drs Akhmad Muqowam | 17038 | | 1 |
PPP | |
|
|
Jawa Tengah II (7 kursi) | Kab. Demak | Kab. Jepara | Kab. Kudus |
| | | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si. | 32870 | | 1 |
PPP | | | Drs. Mufid A. Busyairi, MPD | 25862 | | 1 |
PKB | | | Deddy Sutomo | 22349 | | 1 |
PDIP | | | Agung Sasongko | 16590 | | 2 |
PDIP | | | Nusron Wahid | 13157 | | 1 |
Golkar | | | Shidki Wahab | 8578 | | 1 |
Dem | | | H. Faqih Chaeroni | 7518 | | 2 |
PPP | |
|
|
Jawa Tengah III (9 kursi) | Kab. Blora | Kab. Grobogan | Kab. Pati | Kab. Rembang |
| | | Dra. Badriyah Fayumi, Lc | 46954 | | 1 |
PKB | | | Bambang Sadono, SH, MH | 44412 | | 2 |
Golkar | | | H. Ahmad Thoyfoer, MC | 34133 | | 1 |
PPP | | | Dra. Hj. Siti Soepami | 34036 | | 3 |
PDIP | | | Tjahjo Kumolo | 32598 | | 1 |
PDIP | | | Marwan, SH, SE | 26804 | | 2 |
PKB | | | Dra. Sri Harini | 20622 | | 1 |
Golkar | | | Dr. A. Sonny Keraf | 20291 | | 2 |
PDIP | | | Mayjen (Purn) Ignatius Mulyono | 18093 | | 1 |
Dem | |
|
|
Jawa Tengah IV (6 kursi) | Kab. Karanganyar | Kab. Sragen | Kab. Wonogiri |
| | | Drs. H. Sumaryoto | 128504 | | 1 |
PDIP | | | Ir. Bambang Wuryanto, MBA | 49337 | | 2 |
PDIP | | | Tjandra Widjaja | 33804 | | 3 |
PDIP | | | Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA | 28982 | | 1 |
Golkar | | | Drs. Mufid Rahmat | 26920 | | 1 |
PKB | | | Tuti Indarsih Loekman Soetrisno | 15255 | | 1 |
PAN | | | F.X. Soekarno, SH | 13619 | | 1 |
Dem | |
|
|
Jawa Tengah IX (8 kursi) | Kab. Brebes | Kab. Tegal | Kota Tegal |
| | | H. Bachrudin Nasori, SSi, MM | 94466 | | 2 |
PKB | | | K.H. Hanief Ismail, Lc | 31594 | | 1 |
PKB | | | Drs. H. Munawar Sholeh | 30943 | | 1 |
PAN | | | Drs. A.H. Mujib Rohmat | 28378 | | 1 |
Golkar | | | H. R . Pupung Suharis, SH | 27599 | | 1 |
PDIP | | | Chepy Triprakoso Wartono, SE | 22707 | | 2 |
PDIP | | | Ir. H. Suswono | 21433 | | 1 |
PKS | | | Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi | 14906 | | 1 |
PPP | |
|
|
Jawa Tengah V (8 kursi) | Kab. Boyolali | Kab. Klaten | Kab. Sukoharjo | Kota Surakarta |
| | | Dr. Marwoto Mitrohardjono, SE, MM | 76138 | | 1 |
PAN | | | Gunawan Wirosaroyo | 45109 | | 1 |
PDIP | | | Aria Bima | 36141 | | 3 |
PDIP | | | Ir. H. Soeharsoyo | 34266 | | 1 |
Golkar | | | Mutammimul Ula, SH | 34149 | | 1 |
PKS | | | Nusyirwan Soejono | 22605 | | 2 |
PDIP | | | H. Soekartono Hadi Warsito | 19561 | | 1 |
Dem | |
|
|
Jawa Tengah VI (8 kursi) | Kab. Magelang | Kab. Purworejo | Kab. Temanggung | Kab. Wonosobo | Kota Magelang |
| | | H. Idham Cholied, S.Sos | 54413 | | 2 |
PKB | | | Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si | 44329 | | 1 |
PKB | | | Angelina Sondakh, SE | 43944 | | 1 |
Dem | | | Drs. H. Marjono | 40643 | | 1 |
PDIP | | | Prof. Dr. Sudigdo A | 37192 | | 2 |
PDIP | | | Ir. Tjatur Sapto Edy. MT | 35089 | | 1 |
PAN | | | Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin | 29355 | | 1 |
PPP | | | Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman | 19069 | | 1 |
Golkar | |
|
|
Jawa Tengah VII (7 kursi) | Kab. Banjanegara | Kab. Kebumen | Kab. Purbalingga |
| | | Drs. H. Priyo Budi Santoso | 61831 | | 1 |
Golkar | | | R. Saleh Abdul Malik | 33594 | | 1 |
PKB | | | Drh. H. Soeratal HW | 32989 | | 1 |
PDIP | | | Ganjar Pranowo | 32482 | | 2 |
PDIP | | | Ir. Taufik Kurniawan, MM | 24600 | | 1 |
PAN | | | H. Daromi Irdjas, SH, Msi | 23816 | | 1 |
PPP | | | Burhanuddin Bur Maras | 12188 | | 1 |
Dem | |
|
|
Jawa Tengah VIII (8 kursi) | Kab. Banyumas | Kab. Cilacap |
| | | Dr. Fuad Bawazier, MA | 56772 | | 1 |
PAN | | | Drs. Slamet Effendy Yusuf, Msi | 39213 | | 1 |
Golkar | | | H. Dito Ganinduto, MBA | 38988 | | 2 |
Golkar | | | Ir. Hendarso Hadiparmono, MBA | 38021 | | 1 |
PDIP | | | A. Condro Prayitno | 30753 | | 3 |
PDIP | | | Nadrah Izahari, SH | 28595 | | 2 |
PDIP | | | Suryo Supeno | 23710 | | 1 |
Dem | | | Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin | 15545 | | 1 |
PKB | |
|
|
Jawa Tengah X (7 kursi) | Kab. Batang | Kab. Pekalongan | Kab. Pemalang | Kota Pekalongan |
| | | Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab | 73571 | | 1 |
PKB | | | Drs. H. Bisri Romli, MM | 45878 | | 2 |
PKB | | | Ramson Siagian | 33131 | | 2 |
PDIP | | | H. Djuhad Mahja, SH, CN | 24512 | | 1 |
PPP | | | Widodo Bujo Wiryono | 22635 | | 1 |
PDIP | | | Drs. H. Mohammad Ichwan Syam | 19010 | | 1 |
Golkar | | | Drs. Abdul Hakam Naja | 17957 | | 1 |
PAN | |
|
|