Kalimantan Selatan (11 kursi) | Kab. Balangan | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Kotabaru | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Tanah Laut | Kab. Tapin | Kota Banjar Baru | Kota Banjarmasin |
| | | Aboe Bakar | 52473 | | 1 |
PKS | | | H. Hasanuddin Murad, SH | 40399 | | 2 |
Golkar | | | H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE | 40389 | | 1 |
Golkar | | | H. Syafriansyah, BA. | 33067 | | 1 |
PPP | | | H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH | 22857 | | 1 |
PBR | | | H. Husairi Abdi, Lc. | 21806 | | 2 |
PPP | | | Drs. Taufiq Effendi, MBA | 19105 | | 1 |
Dem | | | Jumanhuri, S.Pd | 15950 | | 1 |
PAN | | | H. L. Misbah Hidayat | 14660 | | 1 |
PKB | | | Royani Haminullah | 14043 | | 1 |
PDIP | | | Jamaluddin Karim, SH. | 10866 | | 1 |
PBB | |
|
|