Nusa Tenggara Barat (10 kursi) | Kab. Bima | Kab. Dompu | Kab. Lombok Barat | Kab. Lombok Tengah | Kab. Lombok Timur | Kab. Sumbawa | Kab. Sumbawa Barat | Kota Bima | Kota Mataram |
| |  | K.H. Muhammad Zainul Majdi, MA | 67296 | | 1 |
PBB | |  | Marzuki Darusman, SH | 47972 | | 1 |
Golkar | |  | H. Mesir Suryadi, SH | 42655 | | 2 |
Golkar | |  | Nazamuddin, SE | 35105 | | 1 |
PAN | |  | Fahri Hamzah, SE | 27342 | | 1 |
PKS | |  | K.H. Muhammad Anwar MZ | 25857 | | 1 |
PPP | |  | Adi Putra Darmawan Tahir | 23316 | | 3 |
Golkar | |  | L. Gede Syamsul Mujahidin, SE | 21458 | | 1 |
PBR | |  | Drs. I Wayan Sugiana, MM | 11922 | | 1 |
Dem | |  | H. Mudahir | 11606 | | 1 |
PDIP | |
|
|