Kalimantan Barat (10 kursi) | Kab. Bengkayang | Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kayong Utara* | Kab. Ketapang | Kab. Kubu Raya* | Kab. Landak | Kab. Melawi | Kab. Pontianak | Kab. Sambas | Kab. Sanggau | Kab. Sekadau | Kab. Sintang | Kota Pontianak | Kota Singkawang |
| | | M. Akil Mokhtar, SH, MH | 102340 | | 1 |
Golkar | | | H. Gusti Syamsumin | 60493 | | 2 |
Golkar | | | Drs. Agustinus Clarus | 40831 | | 2 |
PDIP | | | H. Uray Faisal Hamid, SH | 38237 | | 1 |
PPP | | | Max Moein, MA, MBA | 36627 | | 1 |
PDIP | | | Asiah Salekan, BA | 30674 | | 3 |
Golkar | | | H. Ishaq Saleh | 24077 | | 1 |
PAN | | | Albert Yaputra | 23981 | | 1 |
Dem | | | Walman Siahaan, SE, MM | 21378 | | 1 |
PDS | | | H. Rusman H.M. Ali, SH | 20428 | | 1 |
PBR | |
|
|