Sulawesi Utara (6 kursi) | Kab. Bolaang Mongondow Utara* | Kab. Bolaang Mongondow | Kab. Minahasa | Kab. Minahasa Selatan | Kab. Minahasa Tenggara* | Kab. Minahasa Utara | Kab. Sangihe | Kab. Siau Tagulandang Biaro* | Kab. Talaud | Kota Bitung | Kota Kotamobago* | Kota Manado | Kota Tomohon |
| |  | Drs. Theo L. Sambuaga | 130797 | | 1 |
Golkar | |  | Evert Erenst Mangindaan SE, SIP | 117502 | | 1 |
Dem | |  | Drs. H. Djelantik Mokodompit | 103443 | | 2 |
Golkar | |  | Jeffrey Johanes Massie | 97913 | | 1 |
PDS | |  | Olly Dondokambey, SE | 52077 | | 1 |
PDIP | |  | Sukardi Harun | 17258 | | 1 |
PPP | |
|
|